本文
令和6年度の重信地区ごみカレンダーをPDFファイルで確認できます。家庭からのごみ出しの参考にしてください。
(事業所ごみは集積場に出せません。事業者自らの責任で適正に処理を行ってください。)
なお、収集日は各地区の内容の更新日時点の予定であり、地域行事等で収集日程が変更となることがあります。
日程の変更については、ごみカレンダーの内容更新のほか、広報とうおんのごみカレンダーの記事でもお知らせします。
広報とうおんの内容はバックナンバーで公開しているほかアプリで読むこともできます。
地区名 | 内容の更新日 |
---|---|
山之内 [PDFファイル/214KB] | 令和6年7月19日 |
樋口 [PDFファイル/217KB] | 令和6年8月29日 |
横河原 [PDFファイル/63KB] | 令和6年4月3日 |
志津川 [PDFファイル/227KB] | 令和6年8月29日 |
八反地 [PDFファイル/236KB] | 令和6年3月7日 |
志津川南 [PDFファイル/227KB] | 令和6年8月29日 |
西岡(燃やすごみ月・木) [PDFファイル/213KB] | 令和6年7月19日 |
西岡(燃やすごみ火・金) [PDFファイル/212KB] | 令和6年7月19日 |
見奈良 [PDFファイル/213KB] | 令和6年3月7日 |
田窪(燃やすごみ月・木) [PDFファイル/231KB] | 令和6年3月7日 |
田窪(燃やすごみ火・金) [PDFファイル/231KB] | 令和6年3月7日 |
田窪(燃やすごみ水・土) [PDFファイル/231KB] | 令和6年3月7日 |
田窪団地 [PDFファイル/214KB] | 令和6年3月7日 |
牛渕・堀池 [PDFファイル/214KB] | 令和6年8月29日 |
牛渕団地 [PDFファイル/62KB] | 令和6年4月3日 |
播磨台団地 [PDFファイル/62KB] | 令和6年4月3日 |
上樋 [PDFファイル/62KB] | 令和6年4月3日 |
南野田 [PDFファイル/62KB] | 令和6年4月3日 |
北野田 [PDFファイル/62KB] | 令和6年4月3日 |
野田1丁目・2丁目 [PDFファイル/62KB] | 令和6年4月3日 |
新村・野田3丁目 [PDFファイル/63KB] | 令和6年4月3日 |
北野台団地 [PDFファイル/62KB] | 令和6年4月3日 |
下林 [PDFファイル/220KB] | 令和6年8月29日 |
上林 [PDFファイル/213KB] | 令和6年3月7日 |
上村 [PDFファイル/212KB] | 令和6年8月29日 |
愛大医学部看護師宿舎 [PDFファイル/229KB] | 令和6年8月29日 |
令和6年8月29日 |
|
刑務所官舎 [PDFファイル/215KB] | 令和6年3月7日 |
県営天神団地 [PDFファイル/62KB] | 令和6年4月3日 |