ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 選挙 > 平成28年10月16日現在選挙人名簿登録者数

本文

平成28年10月16日現在選挙人名簿登録者数

更新日:2020年1月5日更新

平成28年10月16日現在(選挙時)登録者数

選挙人名簿登録者数(人)
投票区
第1投票区 35人 38人 73人
第2投票区 1,899人 2,201人 4,100人
第3投票区 242人 234人 476人
第4投票区 2,498人 2,746人 5,244人
第5投票区 1,093人 1,204人 2,297人
第6投票区 1,461人 1,911人 3,372人
第7投票区 554人 679人 1,233人
第8投票区 281人 313人 594人
第9投票区 515人 541人 1,056人
第10投票区 362人 359人 721人
第11投票区 1,975人 2,208人 4,183人
第12投票区 1,790人 1,963人 3,753人
第13投票区 133人 137人 270人
第14投票区 221人 269人 490人
第15投票区 153人 181人 334人
第16投票区 44人 47人 91人
第17投票区 27人 37人 64人
13,283人 15,068人 28,351人
在外選挙人名簿登録者数(人)
指定在外選挙投票区
第4投票区 8人 8人 16人