ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 選挙 > 平成28年6月2日現在選挙人名簿登録者数

本文

平成28年6月2日現在選挙人名簿登録者数

更新日:2020年1月1日更新

平成28年6月2日現在(定時)登録者数

選挙人名簿登録者数(人)の表
投票区
第1投票区 36人 39人 75人
第2投票区 1,854人 2,119人 3,973人
第3投票区 233人 233人 466人
第4投票区 2,420人 2,658人 5,078人
第5投票区 1,062人 1,184人 2,246人
第6投票区 1,426人 1,868人 3,294人
第7投票区 548人 669人 1,217人
第8投票区 277人 309人 586人
第9投票区 511人 533人 1,044人
第10投票区 353人 359人 712人
第11投票区 1,931人 2,159人 4,090人
第12投票区 1,767人 1,925人 3,692人
第13投票区 127人 136人 263人
第14投票区 216人 268人 484人
第15投票区 152人 175人 327人
第16投票区 44人 48人 92人
第17投票区 26人 36人 62人
12,983人 14,718人 27,701人
在外選挙人名簿登録者数(人)
指定在外選挙投票区
第4投票区 8人 8人 16人