本文
令和6年10月27日執行の第50回衆議院議員総選挙、東温市長選挙及び東温市議会議員選挙における投票所は、次のとおりです。
なお、第4投票所につきましては、南吉井小学校体育館が工事中のため重信幼稚園に、第8投票所につきましては、拝志小学校体育館が工事中のため下林集会所に場所がそれぞれ変更となっておりますので、ご注意ください。
投票区 | 投票所 | 住所 | 地図(※3) | 投票時間 |
---|---|---|---|---|
第1投票所 | 北吉井小学校体育館 | 志津川131番地 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第2投票所 | 西岡集会所 | 西岡894番地1 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第3投票所 | 東温市中央公民館 | 田窪2370番地 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第4投票所 |
重信幼稚園遊戯室 |
田窪1108番地 |
地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第5投票所 | 牛渕団地第1集会所 | 牛渕1957番地1 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第6投票所 | 北野田公民館 | 北野田311番地 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第7投票所 | 上村集会所 | 上村甲537番地 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第8投票所 |
下林集会所 |
下林甲1571番地 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第9投票所 | 上林小学校体育館 | 上林甲2565番地 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第10投票所 | 川内公民館大ホール | 南方264番地 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第11投票所 | 川上小学校体育館 | 北方甲2655番地 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第12投票所 | 奥松瀬川公民館 | 松瀬川乙80番地1 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第13投票所 | 井内公民館 | 井内甲1976番地 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
第14投票所 | 東谷小学校体育館 | 則之内甲334番地 | 地図(外部サイト)<外部リンク> | 7時00分~20時00分 |
※地図(外部サイト)を携帯電話やスマートフォン等で開く場合、機種によっては、正しく表示されない場合やご利用できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。