本文
第16回東温市民健康マラソン大会結果について
ページID:0030361
更新日:2025年12月18日更新
第16回 東温市民健康マラソン大会の結果について
令和7年12月14日に開催した結果をお知らせします。
一般の部(6.0km)
男子
| 順 位 | 氏 名 |
|---|---|
| 1位 | 中川 光二 |
| 2位 | 三河 淳 |
| 3位 | 菅野 嵩久 |
女子
| 順 位 | 氏 名 |
|---|---|
| 1位 | 林 寛子 |
中学生の部(3.5km)
男子
| 順 位 | 氏 名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 菅野 創士 | 14分58秒 |
| 2位 | 宇都宮 誠吾 | 17分51秒 |
| 3位 | 行本 拓哉 | 20分46秒 |
女子
| 順 位 | 氏 名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 三宅 心翔 | 20分02秒 |
小学4~6年生(2.3km)
男子
| 順 位 | 氏 名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 津髙 湧月 | 8分43秒 |
| 2位 | 橋本 啓希 | 8分55秒 |
| 3位 | 石堀 桔平 | 9分49秒 |
女子
| 順 位 | 氏 名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 行本 彩 | 9分18秒 |
| 2位 | 宮田 えみ | 9分27秒 |
| 3位 | 松岡 心桜 | 9分37秒 |
小学1~3年生(1.2km)
男子
| 順 位 | 氏 名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 上田 達輝 | 4分41秒 |
| 2位 | 岡田 啓司 | 4分57秒 |
| 3位 | 高平 宙 | 5分09秒 |
女子
| 順 位 | 氏 名 | タイム |
|---|---|---|
| 1位 | 髙原 希 | 5分00秒 |
| 2位 | 櫻木 麻葵 | 6分10秒 |
| 3位 | 津髙 心羽 | 6分21秒 |








