本文
令和8年度国民健康保険税の税率改定について
税率改定の内容
令和 8 年度は既存の税率につきましては、据え置きとなりますが、新たに「子ども・子育て支援納付金分」が新設されます。
税率改定の理由
令和6年6月12日に子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が公布され、社会全体で子育て世帯を支援するため、国民健康保険を含む全ての健康保険制度において新たに「子ども・子育て支援金制度」が創設され、令和8年4月1日から施行されます。当該制度により、現行の保険税(医療給付費分、後期高齢者支援金等分及び介護納付金分)に加えて、令和8年度から新たに「子ども・子育て支援納付金分」を併せて賦課徴収することとなります。税率は下表のとおりです。
| 令和7年度 | 令和8年度 | (増減) | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
医療給付費分 |
税率 | 所得割 | 9.5% | 9.5% | ー |
| 均等割 | 26,500円 | 26,500円 | ー | ||
| 平等割 | 18,400円 | 18,400円 | ー | ||
| 課税限度額 | 660,000円 | 670,000円 | +10,000円 | ||
| 後期高齢者支援金等分 | 税率 | 所得割 | 3.0% | 3.0% | ー |
| 均等割 | 10,700円 | 10,700円 | ー | ||
| 平等割 | 6,900円 | 6,900円 | ー | ||
| 課税限度額 | 260,000円 | 260,000円 | ー | ||
| 介護納付金分 ※ | 税率 | 所得割 | 2.8% | 2.8% | ー |
| 均等割 | 10,900円 | 10,900円 | ー | ||
| 平等割 | 5,500円 | 5,500円 | ー | ||
| 課税限度額 | 170,000円 | 170,000円 | ー | ||
| 子ども・子育て支援納付金分 | 税率 | 所得割 | ー | 0.22% | +0.22% |
| 均等割 | ー | 1,000円 | +1,000円 | ||
| 18歳以上均等割額 | ー | 20円 | +20円 | ||
| 平等割 | ー | 700円 | +700円 | ||
| 課税限度額 | ー | 30,000円 | +30,000円 | ||
年間の保険税額への影響
今回の改定における影響について、いくつかの例でお示しします。
なお、次の例は試算であることから、実際の課税額とは異なります。令和8年度の課税額については、6月中旬に発送する国民健康保険税納税通知書にて確認をお願いします。
| 令和7年度 | 令和8年度 | (増減) | |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 13,400円 | 13,400円 | ー |
| 後期高齢者支援金等分 | 5,200円 | 5,200円 | ー |
| 介護納付金分 | 0円 | 0円 | ー |
| 子ども・子育て支援納付金分 | ー | 500円 |
+500円 |
| 保険税額 | 18,600円 | 19,100円 | +500円 |
| 令和7年度 | 令和8年度 | (増減) | |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 80,300円 | 80,300円 | ー |
| 後期高齢者支援金等分 | 28,200円 | 28,200円 | ー |
| 介護納付金分 | 0円 | 0円 | ー |
| 子ども・子育て支援納付金分 | ー | 2,400円 | +2,400円 |
| 保険税額 | 108,500円 | 110,900円 | +2,400円 |
| 令和7年度 | 令和8年度 | (増減) | |
|---|---|---|---|
| 医療給付費分 | 217,900円 | 217,900円 | ー |
| 後期高齢者支援金等分 | 75,300円 | 75,300円 | ー |
| 介護納付金分 | 13,100円 | 13,100円 | ー |
| 子ども・子育て支援納付金分 | ー | 6,200円 | +6,200円 |
| 保険税額 | 306,300円 | 312,500円 | +6,200円 |
<例4>
40代夫婦、子2人の4人世帯(世帯主の給与収入400万円)の場合








