本文
このサイトでは、東温市が保有する公共データを、オープンデータとして、提供しています。
国や地方公共団体及び事業者が保有する公共データのうち、誰もが容易に利用できるよう、二次利用が可能な利用ルールの下、機械判読に適した形式で、無償で公開されたデータを指します。
東温市オープンデータサイト内において、公開するデータは、特に記載のあるものを除いて、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(外部サイトへリンク)<外部リンク>のもとで、提供されており、利用規約を守れば誰でも自由に利用することができます。
東温市では自由な二次利用のために、原則CCライセンスはCC―BY表示にしています。CC―BYの表示があるコンテンツについては、出典表示をして頂ければ、商用も含めて自由にお使いいただけます。それ以外の表示やルールがあるものは、利用範囲を別途定めていますので、ご確認ください。
(クリエイティブ・コモンズ・ライセンス)
ライセンス表示 | 出典表示 | 商業利用の可否 | 改変の可否 |
---|---|---|---|
CC―BY | 出典必要 | 商業利用可能 | 改変可能 |
CC―BY―NC | 出典必要 | 商業利用不可 | 改変可能 |
CC―BY―ND | 出典必要 | 商業利用可能 | 改変不可 |
CC―BY―NC―ND | 出典必要 | 商業利用不可 | 改変不可 |
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
AED設置個所一覧 | CSV,EXCEL | 財政課 |
文化財一覧 | CSV,EXCEL | 生涯学習課 |
公衆無線LANアクセスポイント一覧 | CSV,EXCEL | 財政課 |
公衆トイレ一覧 | CSV,EXCEL | 都市整備課他 |
指定緊急避難場所一覧 | CSV,EXCEL | 危機管理課 |
地域・年齢別人口 | CSV,EXCEL | 市民課 |
公共施設一覧 | CSV,EXCEL | 財政課他各施設所管課 |
子育て施設一覧 | CSV,EXCEL | 保育幼稚園課 |
オープンデータ一覧 | CSV,EXCEL | 財政課 |
松山圏域では、一部のデータセットを国が示す推奨データセットに基づき、共通のフォーマットを使用して公開しています。
※推奨データセットとは、地方公共団体によるオープンデータの公開とその利活用を促進するため、オープンデータに取り組み始める地方公共団体の参考となるよう、公開することが推奨されるデータセット及びフォーマット標準例を取りまとめたものです
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
競争入札参加有資格者名簿(建設) | CSV | 財政課 |
競争入札参加有資格者名簿(コンサルタント) | CSV | 財政課 |
競争入札参加有資格者名簿(業務) | CSV | 財政課 |
競争入札参加有資格者名簿(物品等) | CSV | 財政課 |
人権に関する相談窓口 | CSV | 社会福祉課 |
一般会計款別一覧 | EXCEL | 財政課 |
一般会計性質別経費分類表 | EXCEL | 財政課 |
各会計別予算総括表 | EXCEL | 財政課 |
人事行政の運営等の状況の公表 | WORD | 総務課 |
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
排水設備指定工事店リスト | CSV | 上下水道課 |
市営住宅一覧 | CSV,EXCEL | 都市整備課 |
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
児童数・学級数 | CSV,EXCEL | 学校教育課 |
生徒数・学級数 | CSV,EXCEL | 学校教育課 |
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
消防団員応援事業所一覧 | CSV,EXCEL | 総務予防課 |
松山圏域の6市町(松山市・伊予市・東温市・久万高原町・松前町・砥部町)では「まつやま圏域未来共創ビジョン」に基づいて、オープンデータを公開しています。松山圏域のオープンデータの取り組みについては、下記サイトをご覧ください。