本文
東温市洪水ハザードマップを作成しました
ページID:0027358
更新日:2025年4月23日更新
東温市では、県管理河川における洪水想定区域が公表されたことに伴い、新たに追加された情報を反映した「東温市洪水ハザードマップ」を作成しました。
令和4年5月に配布した「東温市総合防災マップ」と一緒に保管していただき、いざというときに備えて、命を守るために日頃から家庭や地域で話し合い、避難経路の確認など安全な避難行動に役立ててください。
※洪水ハザードマップは地区の組に加入されている方には、配布しておりますが、組に加入されていない方や、洪水ハザードマップをなくされた方は、東温市役所危機管理課もしくは川内支所にて配布しております。
洪水ハザードマップ
データ | 地区名 |
---|---|
P1 [PDFファイル/1.92MB] | 目次、台風・集中豪雨の注意点 |
P2,3 [PDFファイル/2.04MB] | 台風・集中豪雨のときの行動マニュアル |
P4,5 [PDFファイル/1.77MB] | 防災気象情報の種類と内容を知る |
P6,7 [PDFファイル/1.32MB] | マイ・タイムラインを作ろう |
P8,9 [PDFファイル/2MB] | 避難情報、索引・地図凡例 |
P10,11 [PDFファイル/2.94MB] |
新村・北野田・南野田・北野台団地・牛渕・牛渕団地・ 上樋・播磨台団地 |
P12,13 [PDFファイル/3.26MB] | 田窪・田窪団地・見奈良・横河原 |
P14,15 [PDFファイル/2.98MB] | 西岡・志津川・志津川南 |
P16,17 [PDFファイル/2.54MB] | 樋口 |
P18,19 [PDFファイル/1.58MB] | 山之内(南) |
P20,21 [PDFファイル/1.63MB] | 山之内(北) |
P22,23 [PDFファイル/2.07MB] | 上村 |
P24,25 [PDFファイル/2.26MB] | 下林(北) |
P26,27 [PDFファイル/1.96MB] | 上林・下林(南) |
P28,29 [PDFファイル/2.6MB] | 北方西・北方東 |
P30,31 [PDFファイル/2.88MB] | 南方西・南方東 |
P32,33 [PDFファイル/2.48MB] | 町西・町東 |
P34,35 [PDFファイル/2.36MB] | 前松瀬川・横灘団地 |
P36,37 [PDFファイル/1.87MB] | 奥松瀬川 |
P38,39 [PDFファイル/2.19MB] | 則之内西 |
P40,41 [PDFファイル/1.68MB] | 井内 |
P42,43 [PDFファイル/2.17MB] | 則之内東 |
P44,45 [PDFファイル/1.97MB] | 河之内 |
P46,47 [PDFファイル/1.84MB] | 土谷 |
P48,49 [PDFファイル/1.57MB] | 滑川 |
東温市総合防災マップ
令和4年に作成した東温市総合防災マップは下記のリンクからご覧ください。