本文
政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項までの規定に基づき、議員の調査研究その他の活動に役立てるために必要な経費の一部として交付されるものです。
東温市議会議員には、1人当たり月額1万5000円(年間18万円)の政務活動費が交付されます。
交付された政務活動費は、個々の議員によって次のような経費に使われています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
| 研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
| 広報費 | 議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費 |
| 広聴費 | 議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
| 要請・陳情活動費 | 議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費 |
| 会議費 | 議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
| 資料作成費 | 議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費 |
| 資料購入費 | 議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
| 人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
| 事務所費 | 議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費 |
政務活動費にかかる収支報告書等の関係書類は、すべて情報公開の対象となります。
政務活動費の個人別収支を次のとおり公開します。
| 収支一覧表 |
|---|
| 令和6年度東温市議会政務活動費収支一覧表 [PDFファイル/95KB] |
| 令和4年度東温市議会政務活動費収支一覧表 [PDFファイル/84KB] |
| 令和3年度東温市議会政務活動費収支一覧表 [PDFファイル/90KB] |
| 令和2年度東温市議会政務活動費収支一覧表 [PDFファイル/91KB] |